更新日 2010/9/14
データベースの見方
OP欄の○印は冬期オプションスカートの有無
(E)表記の上衣はエンブレム付き。
「セーラー」表記はボタンなどの無い純正セーラー服
JKはジャケットの略
イートンJKはブレザー型で襟の無いもの
シングルJKとは丸襟など特殊形状のジャケットを総称
スペンサーとは身ごろの丈が短いもの
データは国公立・私立・専門学校(高等過程)の高校・一部中等教育学校の冬期制服が対象です。
制服データは全て「ゆにめいと管理人島本伯弥」個人による独自調べに基づくものです。
すでにMCされている場合もございます。詳細は各学校HP等でご確認下さい。
データ記載内容に誤植、不備がございましたらご一報いただけますと幸いです。
制服データの無断転載等は一切禁止しております。詳しくは利用規約をご覧ください。
リンクはフリーですが、必ずサイトトップページにお願いいたします。
| 私立 | |||||||||
| 所在地 | 学校名 | 規定 | 女子冬服上着 | 女子冬服スカート | OP | 男子上 | 男子下 | ||
| 秋田市 | 聖霊女子短期大学附属高等学校 | 制服 | 明紺 | ボレロ | 紺 | 無地 | ─ | ─ | ─ |
| 秋田市 | 国学館高等学校 | 制服 | 灰 | ブレザー(E) | 灰系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 秋田市 | 秋田和洋女子高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー(E) | 灰系 | チェック | ─ | ─ | ─ |
| 秋田市 | 明桜高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 大仙市 | 秋田修英高等学校 | 制服 | 青緑 | ブレザー(E) | 青緑系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 秋田市 | 秋田クラーク高等学院 | 制服 | 紺 | ブレザー(E) | 紺系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 国公立 | |||||||||
| 所在地 | 学校名 | 規定 | 女子冬服上着 | 女子冬服スカート | OP | 男子上 | 男子下 | ||
| 秋田市 | 秋田県立金足農業高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 秋田市 | 県立秋田高等学校 | 制服 | 明紺 | セーラーJK | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 秋田市 | 県立秋田北高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー | 紺 | 無地 | ─ | ─ | ─ |
| 秋田市 | 県立秋田南高等学校 | 制服 | 紺 | イートンJK | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 秋田市 | 秋田県立秋田中央高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー(E) | 紺系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 秋田市 | 県立新屋高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 秋田市 | 県立秋田工業高等学校 | 制服 | 紺 | セーラー | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 秋田市 | 秋田市立秋田商業高等学校 | 制服 | 紺 | スペンサーJK | 赤系 | チェック | ○ | 未調査 | 未調査 |
| 秋田市 | 秋田市立御所野学院高等学校 | 制服 | 青緑 | スペンサーJK | 灰系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 秋田市 | 県立秋田明徳館高等学校 | 自由 | ─ | ─ | 自由 | 自由 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 秋田市 | 秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院 | 制服 | 紺 | ブレザー(E) | 紺系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 潟上市 | 県立秋田西高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 男鹿市 | 秋田県立男鹿工業高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 男鹿市 | 秋田県立男鹿海洋高等学校 | 制服 | 濃紺 | ブレザー | 紺 | 無地R | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 南秋田郡 | 秋田県立五城目高等学校 | 制服 | 濃紺 | ブレザー(E) | 紺系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 由利本荘市 | 県立本荘高等学校 | 制服 | 濃紺 | ブレザー | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 由利本荘市 | 県立由利高等学校 | 制服 | 紺 | スペンサーJK | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 由利本荘市 | 秋田県立由利工業高等学校 | 制服 | 濃紺 | ブレザー | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 由利本荘市 | 県立矢島高等学校 | 制服 | 濃紺 | ブレザー(E) | 紺系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 由利本荘市 | 県立西目高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー(E) | 灰 | 無地 | ○ | 未調査 | 未調査 |
| にかほ市 | 県立仁賀保高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー | 灰 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 大館市 | 県立大館鳳鳴高等学校 | 制服 | 紺 | スペンサーJK(E) | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 大館市 | 県立大館桂高等学校 | 制服 | 緑系チェック | SスペンサーJK | 緑系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 大館市 | 県立大館高等学校 | 制服 | 紺 | スペンサーJK(E) | 紺系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 大館市 | 県立大館工業高等学校 | 制服 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 大館市 | 県立大館国際情報学院高等学校 | 制服 | 濃紺 | ブレザー | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 鹿角市 | 県立花輪高等学校 | 制服 | 紺 | セーラー | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 鹿角市 | 県立十和田高等学校 | 制服 | 青緑 | ブレザー(E) | 青緑系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 鹿角郡 | 秋田県立小坂高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー(E) | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 北秋田市 | 県立鷹巣農林高等学校 | 制服 | 紺 | イートンJK | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 北秋田市 | 県立鷹巣高等学校 | 制服 | 紺 | イートンJK | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 北秋田市 | 県立米内沢高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー(E) | 灰 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 北秋田市 | 北秋田市立合川高等学校 | 制服 | 緑灰 | ブレザー(E) | 灰系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 能代市 | 県立二ツ井高等学校 | 制服 | 紺 | スペンサーJK | 紺 | 無地 | ○ | 未調査 | 未調査 |
| 能代市 | 秋田県立能代高等学校 | 制服 | 紺 | スペンサーJK(E) | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 能代市 | 県立能代北高等学校 | 制服 | 明紺 | ブレザー | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 能代市 | 県立能代工業高等学校 | 制服 | 灰 | ブレザー | 灰系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 能代市 | 県立能代西高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー | 灰系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 能代市 | 能代市立能代商業高等学校 | 制服 | 紺 | スペンサーJK | 紺 | 無地 | ○ | 未調査 | 未調査 |
| 横手市 | 県立横手高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 横手市 | 県立横手城南高等学校 | 制服 | 黒 | ブレザー(E) | 紺系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 横手市 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 制服 | 濃紺 | ブレザー | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 横手市 | 県立平成高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー | 灰系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 横手市 | 県立雄物川高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー | ベージュ系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 横手市 | 県立増田高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー | 紺系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 湯沢市 | 秋田県立湯沢高等学校 | 制服 | 紺 | イートンJK | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 湯沢市 | 県立湯沢高等学校稲川分校 | 制服 | 紺 | イートンJK | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 湯沢市 | 県立湯沢北高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 湯沢市 | 県立湯沢商工高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー(E) | 灰系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 雄勝郡 | 秋田県立羽後高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー(E) | 灰系 | チェック | ○ | 未調査 | 未調査 |
| 雄勝郡 | 県立雄勝高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー(E) | 灰系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 大仙市 | 県立西仙北高等学校 | 制服 | 紺 | スペンサーJK | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 大仙市 | 県立大曲農業高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー(E) | 紺系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 大仙市 | 県立大曲農業高等学校太田分校 | 制服 | 紺 | ブレザー(E) | 紺系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 大仙市 | 県立大曲高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー(E) | 紺 | 無地 | ○ | 未調査 | 未調査 |
| 大仙市 | 県立大曲工業高等学校 | 制服 | 緑灰 | ブレザー | 灰系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 仙北市 | 県立角館高等学校 | 制服 | 濃紺 | ブレザー(E) | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 仙北市 | 秋田県立角館南高等学校 | 制服 | 紺 | スペンサーJK | 紺 | 無地 | ─ | 未調査 | 未調査 |
| 仙北郡 | 県立六郷高等学校 | 制服 | 紺 | ブレザー(E) | 灰系 | チェック | ─ | 未調査 | 未調査 |
